Ticketpreise WM 2026
Vollstandiger Preisfuhrer nach Phase, Kategorie und Spiel. Die Preise stammen von Wiederverkaufsplattformen und konnen variieren.
$150
Mindestpreis (Gruppen)
$350
Durchschnitt Gruppen
$1,500
Durchschnitt Halbfinale
$8,000+
Finale (Kat 1)
Preise nach Turnierphase
| Phase | Spiele | Kat 3 (Ober) | Kat 2 (Mitte) | Kat 1 (Unter) |
|---|---|---|---|---|
| Fase de Grupos | 48 | $150 - $250 | $280 - $450 | $500 - $900 |
| Octavos de Final | 16 | $200 - $350 | $400 - $600 | $700 - $1200 |
| Cuartos de Final | 8 | $350 - $550 | $650 - $1000 | $1200 - $2000 |
| Semifinales | 2 | $500 - $800 | $900 - $1500 | $1800 - $4000 |
| Final | 1 | $1000 - $2000 | $2500 - $5000 | $5000 - $15000 |
* Preise in USD. Basierend auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und SeatGeek. Preise konnen variieren.
Preise nach Spiel
Gruppenphase
| Spiel | Datum | Stadion | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Juni | Ciudad de Mexico | $200 | Ansehen → | |
| 13. Juni | New York/New Jersey | $350 | Ansehen → | |
| 12. Juni | Los Angeles | $300 | Ansehen → | |
| 16. Juni | New York/New Jersey | $280 | Ansehen → | |
| 16. Juni | Kansas City | $350 | Ansehen → | |
| 17. Juni | Dallas | $280 | Ansehen → | |
| 11. Juni | Ciudad de Mexico | $200 | Ansehen → | |
| 11. Juni | Guadalajara | $130 | Ansehen → | |
| 18. Juni | Atlanta | $110 | Ansehen → | |
| 18. Juni | Guadalajara | $180 | Ansehen → |
K.O.-Phase
| Phase | Spiel | Datum | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | 4. Juli | $380 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 4. Juli | $380 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 5. Juli | $380 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 5. Juli | $380 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 6. Juli | $350 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 6. Juli | $350 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 6. Juli | $350 | Ansehen → | |
| Achtelfinale | 6. Juli | $350 | Ansehen → | |
| Viertelfinale | 9. Juli | $500 | Ansehen → | |
| Viertelfinale | 9. Juli | $500 | Ansehen → | |
| Viertelfinale | 10. Juli | $500 | Ansehen → | |
| Viertelfinale | 10. Juli | $500 | Ansehen → | |
| Halbfinale | 13. Juli | $700 | Ansehen → | |
| Halbfinale | 14. Juli | $700 | Ansehen → | |
| Finale | 19. Juli | $1800 | Ansehen → |
Wie Sie Bessere Preise Bekommen
⏰
Fruh kaufen
Die Preise steigen normalerweise, je naher das Event ruckt. 3-6 Monate im Voraus zu kaufen bietet meist bessere Preise.
📊
Immer vergleichen
Die Preise variieren erheblich zwischen StubHub, SeatGeek und Vivid Seats. Vergleichen Sie immer vor dem Kauf.
🎯
Flexibel sein
Spiele mit weniger beliebten Teams oder unter der Woche sind meist gunstiger. Es ist trotzdem die WM.
Finden Sie die besten Tickets
Entdecken Sie alle Spiele und vergleichen Sie Preise in Echtzeit.
Alle sehen Spiele